アクセスランキング

Recent Access Count URL TITLE
1 16 % /
2 5.2 % /all_articles.php 全記事一覧
3 3.6 % /2018/1473/ アナハタ・ナーダの聖音とクンダリーニ(超感覚的なキーンという高周波 / 4096Hz / 鈴の音) - ナーダ音: ヨーガ:スピリチュアル
4 2 % /2025/4742/ 神様の意思によりルシファーがこの地球を豊かに創造した (1/9) - スピリチュアル
5 1.3 % /2026/4810/ 引き寄せの法則により輪廻に巻き込まれる - スピリチュアル
6 1.3 % /topics.php トピックス一覧
7 1.3 % /2019/4102/ オーラとエネルギー体、トラウマと霊的浄化 - 呪いとトラウマ 2019年8月~2020年8月 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
8 1.3 % /2014/82/ アガスティアの葉、結果が出た - 13ヶ月以降:インド赴任
9 1.2 % /2025/4730/ 日本人の言葉は一瞬で多様な意味を伝えるが外国の言葉は1つづつ伝える - スピリチュアル
10 1 % /2026/4801/ 宇宙の存在が地球の紛争や戦争に介入しないこと、見守ること - スピリチュアル
11 1 % /2025/4795/ 第二次世界大戦の空襲や原爆投下は普通に虐殺でしかない - スピリチュアル
12 1 % /2026/4798/ またも新年早々アメリカがやらかした - スピリチュアル
13 0.9 % /2020/4179/ 胸の奥の神意識に恐怖を感じる - 瞑想録 2020年12月 - 回想録:スピリチュアル
14 0.9 % /2026/4807/ とある神様の気まぐれで世界の破滅は既に回避された - 回想録:スピリチュアル
15 0.9 % /topics/スピリチュアル/ スピリチュアル - 記事一覧
16 0.9 % /about.php About
17 0.9 % /2025/4757/ スピリチュアルで「考えを止める」という大嘘 - スピリチュアル
18 0.7 % /2026/4797/ 目が曇って不真実を見ている、というお話 - スピリチュアル
19 0.7 % /2026/4806/ プレアデス等、宇宙人を過大評価する必要はない - スピリチュアル
20 0.6 % /2019/4097/ 死んだらどうなるのか? 輪廻転生と魂の分裂・融合、そして昇天 - 輪廻転生:スピリチュアル
21 0.6 % /2019/4099/ クンダリーニと瞑想の深まり、心身の変化 - 瞑想録 2019年7月 - 瞑想録:スピリチュアル
22 0.6 % /2025/4787/ 日本を売り飛ばそうとしている人達を公知にする必要性 - 回想録:スピリチュアル
23 0.5 % /topics/スピリチュアル: 瞑想録/ スピリチュアル: 瞑想録 - 記事一覧
24 0.5 % /2026/4805/ ミスリードして操ろうとする悪徳スピリチュアル講師たち - 回想録:スピリチュアル
25 0.5 % /2024/3617/ 宇宙人と地球人の魂の見分け方 - スピリチュアル
26 0.5 % /2026/4804/ 眉間の中央に芯が通って皮膚まで届きかける - 瞑想録:スピリチュアル
27 0.5 % /2017/1476/ インド・オフショア開発の思い出 - インド・オフショア開発
28 0.4 % /2019/1499/ 仙道におけるクンダリーニ、性的欲求の克服(馬陰蔵相) - ヨーガ:スピリチュアル
29 0.4 % /2018/1488/ 懐かしのネットハック(NetHack)をチートでプレイ [RPGゲーム] - ゲーム
30 0.4 % /2019/4106/ 瞑想とヨーガの深層、クンダリーニの探求と霊的体験 - 瞑想録 2019年11月 - 瞑想録:スピリチュアル
31 0.4 % /2020/4169/ 意識・瞑想・精神探求の神秘と実践 - 瞑想録 2020年3月 - スピリチュアル
32 0.4 % /2020/2115/ 前世でのパートナーや仲の良い友人が孫として生まれる - 輪廻転生:スピリチュアル
33 0.4 % /2015/3853/ アウシュヴィッツ&クラクフ 個人旅行 2015年 - クラクフ:ポーランド
34 0.4 % /2019/4103/ ハイヤーセルフと瞑想、エネルギーの流れと覚醒 - 瞑想録 2019年9月 - 瞑想録:スピリチュアル
35 0.4 % /2019/4101/ 魔境と瞑想の深層、サムヤマの探求 - 瞑想録 2019年8月 - ヨーガ:スピリチュアル
36 0.3 % /2020/4176/ 集中すればするほど瞑想が深まる - 瞑想録 2020年9月 - 瞑想録:スピリチュアル
37 0.3 % /2021/4207/ 意識を集中して無意識が観察する瞑想 - 瞑想録 2021年12月 - 瞑想録:スピリチュアル
38 0.3 % /2021/4190/ 善悪がなくなる創造・破壊・維持の意識 - 瞑想録 2021年1月 - 瞑想録:スピリチュアル
39 0.3 % /2025/4633/ 瞑想により、右目の奥で左右に右耳までルートが通った - 瞑想録:スピリチュアル
40 0.3 % /2026/4799/ 頭の上のサハスララが広がったら無心が深まった - 瞑想録:スピリチュアル
41 0.3 % /trip_articles.php 全記事一覧
42 0.3 % /2026/4815/ 想念に対する「自己」との同一視をやめると自由・ワンネスに至る - スピリチュアル
43 0.3 % /2020/4168/ 瞑想と意識探求の実践と洞察 - 瞑想録 2020年2月 - 瞑想録:スピリチュアル
44 0.3 % /2023/3066/ カラーナの次元は透明あるいは白色の光 - 瞑想録:スピリチュアル
45 0.3 % /2021/4197/ 心の静寂を追求する - 瞑想録 2021年8月 - 瞑想録:スピリチュアル
46 0.3 % /2017/1452/ クンダリーニ症候群、或いは禅病 - スピリチュアル
47 0.3 % /topics/スピリチュアル: 瞑想録/ スピリチュアル: 瞑想録 - 記事一覧
48 0.3 % /2020/4171/ 精神的成長とスピリチュアルな知恵の探求 - 瞑想録 2020年5月 - スピリチュアル
49 0.3 % /2020/4178/ 経験する静寂の境地から経験しない静寂の境地へ - 瞑想録 2020年11月 - 瞑想録:スピリチュアル
50 0.3 % /2019/1613/ ルシファーとミカエル、天使界の物語 - 天使:スピリチュアル
51 0.3 % /2021/4195/ 内なる意識とダイレクトに繋がる - 瞑想録 2021年6月 - 瞑想録:スピリチュアル
52 0.3 % /2015/3833/ イスタンブール 個人旅行 2015年 - イスタンブール:トルコ
53 0.3 % /2020/4133/ 第1回目のクンダリーニ体験の前後 - 瞑想録 2020年1月 - 瞑想録:スピリチュアル
54 0.3 % /2018/1579/ クンダリーニ体験2回目。ナーダ音は普段通りでした。 - ヨーガ:スピリチュアル
55 0.3 % /2016/3945/ ルレナバケ 個人旅行 2016年 - ルレナバケ:ボリビア
56 0.3 % /2021/4205/ 清浄になり切らない静寂の境地 - 瞑想録 2021年10月 - 瞑想録:スピリチュアル
57 0.3 % /2018/1465/ 小豆島88ヶ所歩き遍路 7日間 <1拠点バス往復方式>2018年春 - 小豆島 お遍路
58 0.3 % /2016/1164/ アラスカ州立大学博物館 - 「アラスカ物語」(新田次郎) に描かれた「フランク安田(安田恭輔)」の世界 - Museum of the North - University of Alaska Fairbanks - フェアバンクス:アラスカ:アメリカ
59 0.3 % /2020/4170/ 瞑想とスピリチュアルな成長の実践と洞察 - 瞑想録 2020年4月 - ヨーガ:スピリチュアル
60 0.3 % /2019/1599/ AIで株価予想 (Pythonでディープラーニング) - IT業界
61 0.2 % /2020/4174/ 意識を眉間に合わせるのが瞑想の基本 - 瞑想録 2020年7月 - 瞑想録:スピリチュアル
62 0.2 % /2024/3785/ ライトボディ第8レベルと松果体および脳下垂体 - 瞑想録:スピリチュアル
63 0.2 % /2019/1713/ インドのハタヨガTTCとクリヤヨガの思い出 - インド
64 0.2 % /2019/1492/ 究極の静寂、ラマナ・アシュラムとアルナーチャラ山 - インド観光
65 0.2 % /2024/4039/ 宇宙が創造された目的は「理解」 - 理解:スピリチュアル
66 0.2 % /2025/4775/ 「受け入れ」と「拒否」のどちらが先なのか - スピリチュアル
67 0.2 % /2025/4768/ 眉間の前(少し右目寄り)で空気のようなものがボンっと前方向に爆発した - 瞑想録:スピリチュアル
68 0.2 % /2024/3709/ 本当に良き高次の存在は命令には従わない - 瞑想録:スピリチュアル
69 0.2 % /2024/3686/ ようやく小周天あるいは全身周天の完成に近づく - 瞑想録:スピリチュアル
70 0.2 % /2021/2317/ 生まれる前に立てた人生計画の程度の違い - 輪廻転生:スピリチュアル
71 0.2 % /2015/3822/ 大同 個人旅行 2015年 - 大同:中国
72 0.2 % /2023/3461/ 瞑想で、体の全体が何度かフラッシュの光に包まれて灯台のように点滅した - 瞑想録:スピリチュアル
73 0.2 % /2016/3949/ クスコ周辺・マチュピチュ遺跡 等 個人旅行 2016年 - クスコ:ペルー
74 0.2 % /2019/4105/ エネルギーの覚醒と癒し - 瞑想録 2019年10月 - 瞑想録:スピリチュアル
75 0.2 % /2022/2793/ 奉仕の気持ちが高まってくる - 瞑想録:スピリチュアル
76 0.2 % /2020/4180/ 遙かなる過去からの呪いと癒やしの回想 2020年9月~12月 - 回想録:スピリチュアル
77 0.2 % /2015/3836/ セルチュク 個人旅行 2015年 - セルチュク:トルコ
78 0.2 % /2021/4206/ ワンネスと悪を区別する - 瞑想録 2021年11月 - 瞑想録:スピリチュアル
79 0.2 % /2015/3861/ スプリト 個人旅行 2015年 - スプリト:クロアチア
80 0.2 % /2023/3369/ デフレと不動産価格上昇は分かち合い社会への資金石 - 歴史:スピリチュアル
81 0.2 % /2021/4192/ 静寂の境地のみを追い求める空病を克服する - 瞑想録 2021年3月 - 瞑想録:スピリチュアル
82 0.2 % /topics/スピリチュアル: 天使/ スピリチュアル: 天使 - 記事一覧
83 0.2 % /2025/4636/ ヨーガでいう、チャクラにおける「花びら」の例え - スピリチュアル
84 0.2 % /2025/4800/ 2025年8-9月の瞑想録 - 瞑想録:スピリチュアル
85 0.2 % /2004/3804/ タイ 個人旅行 2004年 - タイ
86 0.2 % /2015/3867/ フィレンツェ 個人旅行 2015年 - フィレンツェ:イタリア
87 0.2 % /2020/4173/ 我思わなくても我あり - 瞑想録 2020年6月 - 瞑想録:スピリチュアル
88 0.2 % /2004/
89 0.2 % /2015/3800/ ナスカの地上絵(Nazca Lines) 遊覧飛行 & アントニーニ博物館( - ナスカ:ペルー
90 0.2 % /2015/3864/ マテーラ 個人旅行 2015年 - マテーラ:イタリア
91 0.2 % /2015/3877/ キト 個人旅行 2015年 - キト:エグアドル
92 0.2 % /2019/4107/ 瞑想とオーラの変化、サードアイ、ハイヤーセルフとグループソウル - 瞑想録 2019年12月 - スピリチュアル
93 0.2 % /2022/2601/ 感謝の気持ちは涙と繋がっている - 瞑想録:スピリチュアル
94 0.2 % /2016/3960/ デナリ国立公園・ハイキング 個人旅行 2016年 - デナリ:アラスカ:アメリカ
95 0.2 % /2020/2014/ なぜ瞑想をするのですか? 瞑想の手引き - MEDITATION and Mantras by Swami Vishnu-Devananda より - ヨーガ:スピリチュアル
96 0.2 % /2023/3500/ 私の人生の元々の目的と魂の由来 - 回想録:スピリチュアル
97 0.2 % /2008/3806/ 台湾 個人旅行 2008年 - 台湾
98 0.2 % /2020/1978/ プレアデスの宇宙船で暮らした時のお話 - 回想録:スピリチュアル
99 0.2 % /2014/80/ モルディブ(3回目) マーフシ島(Maafushi) - モルディブ
100 0.2 % /2021/4196/ 心の観照の2つの段階 - 瞑想録 2021年7月 - 瞑想録:スピリチュアル
101 0.1 % /2014/3815/ ロンドン 個人旅行 2014年 - ロンドン
102 0.1 % /2021/4194/ 意識が体をダイレクトに動かしている - 瞑想録 2021年5月 - 瞑想録:スピリチュアル
103 0.1 % /2015/3823/ 洛陽 個人旅行 2015年 - 洛陽:中国
104 0.1 % /2008/3809/ メキシコ 個人旅行 2008年末〜2009年始 - メキシコ
105 0.1 % /2018/3990/ クンダリーニの多様な解釈と経験談 - ヨーガ:スピリチュアル
106 0.1 % /2025/4305/ ワンネスを説く天使と二元性の争いのオリオン - 瞑想録:スピリチュアル
107 0.1 % /2019/4098/ LGBTと魂の性別 - LGBT:スピリチュアル
108 0.1 % /2023/3115/ イニシエーションとチャクラおよび安全なサイキック能力との関係 - 瞑想録:スピリチュアル
109 0.1 % /2020/4175/ スローモーションのヴィパッサナー瞑想の時間が増える - 瞑想録 2020年8月 - 瞑想録:スピリチュアル
110 0.1 % /2007/3801/ エジプト 個人旅行 2006年 - エジプト
111 0.1 % /2026/
112 0.1 % /2025/4533/ 生まれる時代を変えることができるのか? - お問い合わせ回答:スピリチュアル
113 0.1 % /2025/4621/ どのタイムラインでも人々は基本的に呑気 - 回想録:スピリチュアル
114 0.1 % /2024/3623/ 地球人なのに宇宙人ということで持ち上げられてしまう人 - スピリチュアル
115 0.1 % /2024/3607/ 瞑想で頭の中心部が更にほぐれ始める - 瞑想録:スピリチュアル
116 0.1 % /2022/2730/ 日本を中心とした太平洋沿岸の共栄圏には分かち合いと自由があった - 歴史:スピリチュアル
117 0.1 % /2026/4816/ 高次元だと人は学ばないから物理的な低次元に降りてきている (1/2) - スピリチュアル
118 0.1 % /topics/スピリチュアル: お問い合わせ回答/ スピリチュアル: お問い合わせ回答 - 記事一覧
119 0.1 % /2021/4193/ 2つの心と1つの心 - 瞑想録 2021年4月 - 瞑想録:スピリチュアル
120 0.1 % /2021/4204/ 瞑想で心の殻が破れるときにリラックスが深まる - 瞑想録 2021年9月 - 瞑想録:スピリチュアル
121 0.1 % /2016/
122 0.1 % /2013/
123 0.1 % /2024/3655/ 瞑想で、眉間の振動と異様な頭痛が増えた後に解消した - 瞑想録:スピリチュアル
124 0.1 % /2025/4448/ 北海道に結界を張る手助けをする人たち - 結界:スピリチュアル
125 0.1 % /2024/3739/ お問い合わせ回答:不倫と魂の消滅について by くるみあんぱんさん - お問い合わせ回答:スピリチュアル
126 0.1 % /2022/2636/ 呪いによるトラウマ攻撃に対処する - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
127 0.1 % /2022/2635/ 魂の消滅は「わび・さび」の儚さ - 瞑想録:スピリチュアル
128 0.1 % /2024/3661/ ハイヤーセルフと融合するスピリチュアルな前提条件 - 瞑想録:スピリチュアル
129 0.1 % /2023/4172/ 混沌の精神状態から回復して愛を知る - 禅病・魔境・巫病のスピリチュアルな克服 - 回想録:スピリチュアル
130 0.1 % /2025/4408/ この世界が救われるまでの大きな流れ - スピリチュアル
131 0.1 % /2023/3316/ 右腕が活性化されたことによる、左右のエネルギーの質の差(イダとピンガラ) - 瞑想録:スピリチュアル
132 0.1 % /2005/3805/ ベトナム個人旅行(自転車)2005年 - ベトナム
133 0.1 % /2021/2284/ 六本木地域の邪気 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
134 0.1 % /2015/3837/ パムッカレ 個人旅行 2015年 - パムッカレ:トルコ
135 0.1 % /2025/4767/ 何もしないで与えられるという縄文の教えの虚構 - スピリチュアル
136 0.1 % /2025/4199/ やがて天使は自分の国に帰るでしょう - 天使:スピリチュアル
137 0.1 % /2015/3869/ ミラノ 個人旅行 2015年 - ミラノ:イタリア
138 0.1 % /topics/スピリチュアル: 回想録/ スピリチュアル: 回想録 - 記事一覧
139 0.1 % /2024/
140 0.1 % /2023/3003/ 自己を相手に投射して相手(自己)を指摘する人たち - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
141 0.1 % /2023/3335/ 無農薬と謳って普通の野菜を高く売る詐欺師 - 回想録:スピリチュアル
142 0.1 % /2016/1259/ 1年半の世界一周から帰国しました。 - 世界一周2015-16
143 0.1 % /2013/3816/ インド赴任 事前準備 2013年 - インド赴任
144 0.1 % /2025/4135/ 年始の瞑想録 2025年1月~2月 - 瞑想録:スピリチュアル
145 0.1 % /2025/4184/ フランスの神と日本の神の交流 - 歴史:スピリチュアル
146 0.1 % /2023/
147 0.1 % /2025/4538/ 妊娠後、いつ頃に魂が入るのか - スピリチュアル
148 0.1 % /2024/3615/ 瞑想で、目の周りに濃いオーラが満ちてきた - 瞑想録:スピリチュアル
149 0.1 % /2017/
150 0.1 % /2025/4751/ 宇宙の過去の争いについて宇宙人に問いただすのは気をつけた方が良い - スピリチュアル
151 0.1 % /2012/3811/ インド西部〜南部 個人旅行 2011年末〜2012年始 - インド観光
152 0.1 % /2015/3908/ ペリート・モレノ 個人観光 2015年 - ペリート・モレノ:アルゼンチン
153 0.1 % /2014/
154 0.1 % /2025/4608/ 神社で神様に出会って有頂天になって道を踏み外す人たち - スピリチュアル
155 0.1 % /2017/1454/ ハイヤーセルフ、ミドルセルフ、ロウアーセルフ - スピリチュアル
156 0.1 % /2021/4191/ まだ自由自在の理を得てはいない - 瞑想録 2021年2月 - 瞑想録:スピリチュアル
157 0.1 % /2019/
158 0.1 % /2015/3855/ プラハ 個人旅行 2015年 - プラハ:チェコ
159 0.1 % /2015/3879/ バニョス 個人旅行 2015年 - バニョス:エグアドル
160 0.1 % /2015/3827/ 哈密 個人旅行 2015年 - 哈密:中国
161 0.1 % /2013/3817/ インド赴任 1ヶ月目 2013年 - インド赴任
162 0.1 % /2023/3499/ 瞑想で頭と首の付け根の部分が何段階かに分けて繋がる - 瞑想録:スピリチュアル
163 0.1 % /2009/
164 0.1 % /2025/4239/ 「思考を止める」方が良いと思うのは波動が低いから - スピリチュアル
165 0.1 % /2024/3663/ 闇のオーラを夢で経験し、闇落ちをしている人を助ける発起を得る - 瞑想録:スピリチュアル
166 0.1 % /2023/3375/ 身体中がほぼ光に包まれたが頭の中心はまだ若干暗い - 瞑想録:スピリチュアル
167 0.1 % /2016/3942/ ウユニ塩湖 個人観光 2016年 - ウユニ:ボリビア
168 0.1 % /2016/3917/ プンタ・トンボ 個人旅行 2015年 - プンタ・トンボ:アルゼンチン
169 0.1 % /2015/3814/ 世界一周 準備 2015-2016年 - 世界一周2015-16
170 0.1 % /2025/4610/ 本当に安倍首相や日本のサイキックチームがトランプを狙撃から救ったのか - スピリチュアル
171 0.1 % /2021/3981/ 白山周辺の白山神社を参拝 - 白山:日本
172 0.1 % /2005/
173 0.1 % /2022/2718/ 肉食は怒りを蓄積する - 瞑想録:スピリチュアル
174 0.1 % /2016/3925/ エルカルナシオン 個人観光 2016年 - エルカルナシオン:パラグアイ
175 0.1 % /2015/3888/ ワカチナ 個人旅行 2015年 - ワカチナ:ペルー
176 0.1 % /2016/3959/ イースター島 個人旅行 2016年 - イースター島:チリ
177 0.1 % /2016/3936/ アスンシオン 個人観光 2016年 - アスンシオン:パラグアイ
178 0.1 % /2024/3792/ 宗教観において、自分は神様なのかどうか、の違い - 瞑想録:スピリチュアル
179 0.1 % /2015/3842/ プロブディフ 個人旅行 2015年 - プロブディフ:ブルガリア
180 0.1 % /2015/3907/ コックラン 個人観光 2015年 - コックラン:チリ
181 0.1 % /2023/3372/ ルドラ・グランティ(シヴァの結び目)が解け始めた? - 瞑想録:スピリチュアル
182 0.1 % /2025/4593/ 様々なスピリチュアルの嘘が浮き上がってくる - 回想録:スピリチュアル
183 0.1 % /2025/4599/ 日本人の脳を意図的に萎縮させる教育と環境作り - 回想録:スピリチュアル
184 0.1 % /topics/スピリチュアル: 理解/ スピリチュアル: 理解 - 記事一覧
185 0.1 % /2004/1362/ 台湾・台北周辺 - 台湾
186 0.1 % /2018/
187 0.1 % /2024/3763/ 自称、宇宙人が背後にいるカルト - カルト:スピリチュアル
188 0.1 % /2015/
189 0.1 % /2020/4177/ 瞑想で幸福と平安のサイクルが繰り返される - 瞑想録 2020年10月 - スピリチュアル
190 0.1 % /2025/4323/ アジナ・チャクラの謎が解けつつある - 瞑想録:スピリチュアル
191 0.1 % /topics/スピリチュアル: 歴史/ スピリチュアル: 歴史 - 記事一覧
192 0.1 % /2016/3940/ スクレ 個人観光 2016年 - スクレ:ボリビア
193 0.1 % /2007/
194 0.1 % /2022/3984/ 諏訪大社 個人旅行 2022年 - 諏訪:日本
195 0.1 % /2016/3946/ コパカバーナ 個人旅行 2016年 - コパカバーナ:ボリビア
196 0.1 % /2022/2997/ スピリチュアルで引き寄せを試みても大抵は効果がない - 瞑想録:スピリチュアル
197 0.1 % /2022/2647/ オーラの体が脱皮するかのように膨張する - 瞑想録:スピリチュアル
198 0.1 % /2016/3975/ イエローストン 個人旅行 2016年 - イエローストン:アメリカ
199 0.1 % /2025/4167/ この時空に囚われていた私の転生の記憶(三世の過去) - 回想録:スピリチュアル
200 0.1 % /2006/
201 0.1 % /2022/2782/ 無の境地に浸ることを許さないナーダ音の顕現 - 瞑想録:スピリチュアル
202 0.1 % /2023/3152/ 頭部におけるエネルギーのルート(ナディ)の活性の変化 - 瞑想録:スピリチュアル
203 0.1 % /2016/3934/ リオデジャネイロ・カーニバル 個人観光 2016年 - リオデジャネイロ:ブラジル
204 0.1 % /2011/
205 0.1 % /2024/3628/ 昔はハイヤーセルフ、今は龍と言う - スピリチュアル
206 0.1 % /2023/3295/ 本当のクンダリーニかもしれないエネルギーが仙骨に一時的に現れる - 瞑想録:スピリチュアル
207 0.1 % /2025/4336/ ハイヤーセルフが普遍的存在かのように思い描く幻想 - 回想録:スピリチュアル
208 0.1 % /2015/3799/ ペルー・タクナ→チリ・アリカ 国境越え & チリのバイク保険入手 - アリカ:チリ
209 0.1 % /2024/3708/ 魂の削減について - 瞑想録:スピリチュアル
210 0.1 % /2015/3892/ サルタ 個人旅行 2015年 - サルタ:アルゼンチン
211 0.1 % /topics/スピリチュアル: 呪いとトラウマ/ スピリチュアル: 呪いとトラウマ - 記事一覧
212 0.1 % /2021/
213 0.1 % /2012/
214 0.1 % /2025/4614/ 左耳で気圧差の時のようにポンと軽く弾けた - 瞑想録:スピリチュアル
215 0.1 % /2023/3064/ サハスララからハートまで降りる雫はアムリタ(甘露)なのか? - 瞑想録:スピリチュアル
216 0.1 % /2021/2279/ 関わらない方がよい人の近くでは体調が悪くなる、というお話 - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
217 0.1 % /2011/3810/ アメリカ・ニューヨーク〜ワシントン〜ナイヤガラ 個人旅行 2011年 - ニューヨーク:アメリカ
218 0.1 % /2024/3712/ 瞑想で、頭の左右に縦のエネルギーラインができ始めた - 瞑想録:スピリチュアル
219 0.1 % /2023/3473/ スピリチュアルな問題を自分で解決することの大切さ - 回想録:スピリチュアル
220 0.1 % /2021/2324/ スピリチュアルな成長において日本神界の神々との出会いは落とし穴の一つ - 歴史:スピリチュアル
221 0.1 % /2025/4616/ 瞑想が集中なのか観察なのか、その答え - スピリチュアル
222 0.1 % /2024/3761/ 正しい宇宙人は、地球人の自由意志を尊重して見守ってくれる - カルト:スピリチュアル
223 0.1 % /2024/3611/ 限界を決めなければ限りなく神に近づく - 瞑想録:スピリチュアル
224 0.1 % /2024/3713/ 瞑想やヨーガにおける呼吸の浅さと深さの変化 - 呼吸:スピリチュアル
225 0.1 % /2023/3398/ ブッダはアートマン(真我)を否定したのだろうか - スピリチュアル
226 0.1 % /2015/3889/ パルパ 個人旅行 2015年 - パルパ:ペルー
227 0.1 % /2015/3883/ トルヒーリョ 個人旅行 2015年 - トルヒーリョ:ペルー
228 0.1 % /2021/2437/ 四次元パーラー「あんでるせん」のマジックショー (長崎・川棚/喫茶店) - 超能力:スピリチュアル
229 0.1 % /2025/4635/ 瞑想で首の各所のエネルギー・ルートが更に太くなる - 瞑想録:スピリチュアル
230 0.1 % /2023/3561/ オーラを広げないことの重要性 - スピリチュアル
231 0.1 % /2019/1636/ 織田信長のタイムラインいろいろ - 歴史:スピリチュアル
232 0.1 % /2025/
233 0.1 % /2025/4475/ 荒立神社 - 高千穂:宮崎:日本
234 0.1 % /topics/スピリチュアル: カルト/ スピリチュアル: カルト - 記事一覧
235 0.1 % /2025/4402/ サイキック能力なんて当たり前なことを特別かのようにいうスピリチュアル初心者 - カルト:スピリチュアル
236 0.1 % /2022/2725/ スピリチュアルな直感は受動と能動とがある - 瞑想録:スピリチュアル
237 0.1 % /2025/4247/ 瞑想で雑念がなくなるとはどういうことか - スピリチュアル
238 0.1 % /2015/748/ ナスカからカマナ(Camaná)に移動 - カマナ:ペルー
239 0.1 % /2024/3625/ 瞑想で、後頭部を通るように上下にプラーナを動かして緩める - 瞑想録:スピリチュアル
240 0.1 % /2015/3914/ ウシュアイア 個人観光 2015年 - ウシュアイア:アルゼンチン
241 0.1 % /2025/4455/ 大体の場合、地球を救うには全然行動が足りない - 回想録:スピリチュアル
242 0.1 % /2020/
243 0.1 % /2019/1762/ バガヴァッド・ギーターが示す2つの道 - バガヴァッド・ギーター:スピリチュアル
244 0.1 % /2015/3825/ 蘭州 個人旅行 2015年 - 蘭州:中国
245 0.1 % /2023/3280/ 人生の計画とやり直しとタイムライン - 回想録:スピリチュアル
246 0.1 % /2025/4808/ 2025年10-11月の瞑想録 - 瞑想録:スピリチュアル
247 0.1 % /2024/3673/ 瞑想で後頭部や頭の中心部の全体が緩み始める - 瞑想録:スピリチュアル
248 0.1 % /2023/3040/ 更に高次元のハイヤーセルフ - 瞑想録:スピリチュアル
249 0.1 % /2022/2612/ テーラワーダ仏教の色界第2と第3禅定がカーラナ次元に相当する可能性 - 瞑想録:スピリチュアル
250 0.1 % /2024/3684/ 今更ながらレイキの施術者コースを受講 - レイキ:スピリチュアル
251 0.1 % /2015/753/ アレキパからタクナ(Tacna)に移動 - タクナ:ペルー
252 0.1 % /2023/3172/ 睡眠時間が4時間程度で一旦目が覚めるようになった - 睡眠:スピリチュアル
253 0.1 % /2025/4531/ スピリチュアル的な「自由」を勘違いして理解する人が多い - カルト:スピリチュアル
254 0.1 % /2022/2611/ ヨーガ・スートラのサムヤマがカーラナ次元? - 瞑想録:スピリチュアル
255 0.1 % /2023/3986/ 東京の社寺 個人参拝 2023年 - 神奈川:日本
256 0.1 % /2021/2470/ 日本はどうして戦争をして原爆を落とされたのか? - 歴史:スピリチュアル
257 0.1 % /2021/2282/ 物、特に服にはオーラが宿っている - 呪いとトラウマ:スピリチュアル
258 0.1 % /2025/4728/ 久々にエルサレムのお話 - エルサレム:スピリチュアル
259 0.1 % /2016/3971/ グランドキャニオン 個人旅行 2016年 - グランドキャニオン:アメリカ
260 0.1 % /2015/3839/ カッパドキア 個人旅行 2015年 - カッパドキア:トルコ
261 0.1 % /2023/3310/ プレアデス系のチャネリング記録でスピリチュアルを学ぶ - 回想録:スピリチュアル
262 0.1 % /2023/3327/ 「魂の幽霊界行脚」に基づくナーダ音と「空」の解釈 - ナーダ音: ヨーガ:スピリチュアル
263 0.1 % /2019/4100/ レムリア時代のアセンション。今後アセンションはあるのかどうか - アセンション:スピリチュアル
264 0.1 % /2023/3069/ 透明な力がサハスララから降りることの解釈 - 瞑想録:スピリチュアル
265 0.1 % /2022/2800/ 十牛図の返本還源で本当のワンネスに至る - 十牛図:スピリチュアル
266 0.1 % /2015/3856/ ウィーン 個人旅行 2015年 - ウィーン:オーストリア
267 0.1 % /2023/3521/ 私の古巣かもしれないプレアデスの宇宙船 - 回想録:スピリチュアル
268 0.1 % /2024/3766/ 眉間から後頭部へのエネルギーの動きが更に出てきた - 瞑想録:スピリチュアル
269 0.1 % /topics/コロンビア/ コロンビア[トピック]
270 0.1 % /topics/スピリチュアル: エルサレム/ スピリチュアル: エルサレム - 記事一覧
271 0.1 % /topics/車/ 車[トピック]
272 0.05 % /2023/3987/ 出雲観光 2023年 - 中国地方:日本
273 0.05 % /2015/3846/ ルセ 個人観光 2015年 - ルセ:ブルガリア
274 0.05 % /2025/4334/ 2025年5月の瞑想録 - 瞑想録:スピリチュアル
275 0.05 % /2022/2629/ 感謝が一つの解だが感謝だけしていれば良いわけでもない - 瞑想録:スピリチュアル
276 0.05 % /2016/3916/ リオ・ガジェゴス 個人旅行 2015年 - リオ・ガジェゴス:アルゼンチン
277 0.05 % /2015/786/ マラルグエ(Malargue)に移動 - マラルグエ:アルゼンチン
278 0.05 % /2023/3054/ ケヴァラ・クンバカが時々起こり、意識的に呼吸を再開する - 呼吸:スピリチュアル
279 0.05 % /2023/3173/ もっと頭の中心を通るエネルギーを増やす - 瞑想録:スピリチュアル
280 0.05 % /2023/3518/ 頭の中でパチンと鳴り、胸でズズズと何かが動いて、意識がまた少し目覚めた - 瞑想録:スピリチュアル
